收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
台湾仓 | |||||||||
台湾 | 普货|特货 | 特快航班 | 宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|黑猫货拉拉不代收|锐果黑猫代收|黑猫货拉拉代收|大件HJ|台中专线|臺北WS|清关自提|速龍新竹|長慶全家|長慶7-11 | 按重量 | 0.07进位 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运特货 | |||||||||
新加坡 | 特货 | 特快航班|特快航班1|特快航班3|特快航班2 | J&T | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 43.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
10.06-50.05 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
50.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运普货 | |||||||||
新加坡 | 普货 | 特快航班|特快航班1|特快航班3|特快航班2 | J&T | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.00-100.05 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
100.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 34.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运普货 | |||||||||
马来西亚东马 | 普货 | 特快航班|特快航班1|特快航班3|特快航班2 | 马来NJV | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 48.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 46.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运特货 | |||||||||
马来西亚东马 | 特货 | 特快航班|特快航班1|特快航班3|特快航班2 | 马来NJV | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 53.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运特货 | |||||||||
马来西亚西马 | 特货 | 特快航班|特快航班1|特快航班3|特快航班2 | 西马NJV | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 12.00 | ||||
10.06-50.05 | 单位:KG | 单价 | 37.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
50.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运普货 | |||||||||
马来西亚西马 | 普货 | 特快航班|特快航班1|特快航班3|特快航班2 | 西马NJV | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 31.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海运小包 | |||||||||
新加坡 | 普货|特C|特B|特A|特货 | 新加坡海运 | 海小-新加坡-SS | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.05-10.05 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
10.05-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海运小包 | |||||||||
马来西亚东马 | 普货|特C|特B|特A|特货 | 东马海运 | 海小-东马-KU|海小-东马-KK | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.05-10.05 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 12.00 | ||||
10.05-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海运小包 | |||||||||
马来西亚西马 | 普货|特C|特B|特A|特货 | 西马海运 | 海小-西马-SM | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.05-10.05 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
10.05-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运特B | |||||||||
台湾 | 特B|【请选择货物类型】 | 特快航班 | 荃歆黑貓|速龍新竹|長慶全家|長慶7-11 | 单件最大重量 | 0.07进位 | ||||
0.00-10.06 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
10.07-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运特C | |||||||||
台湾 | 特C|【请选择货物类型】 | 特快航班 | 荃歆黑貓|速龍新竹|長慶全家|長慶7-11 | 单件最大重量 | 0.07进位 | ||||
0.00-5.06 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
5.07-10.06 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 2.00 | ||||
10.07-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运普货黑猫 | |||||||||
台湾 | 普货 | 特快航班 | 荃歆黑貓 | 单件最大重量 | 0.07进位 | ||||
0.00-3.06 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 3.00 | ||||
3.07-10.06 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 3.00 | ||||
10.07-20.06 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 3.00 | ||||
20.07-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 3.00 | ||||
说明 | |||||||||
上海海快 | |||||||||
台湾 | 普货|特C|特货 | HK | 菜鳥-彼兔新竹 | 按重量 | 0.07进位 | ||||
1.07-10.06 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 11.50 | ||||
10.07-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
义乌海快 | |||||||||
台湾 | 普货|特C|特货 | HK | 菜鳥-彼兔新竹 | 按重量 | 0.07进位 | ||||
1.07-10.06 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
10.07-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
虎门海运 | |||||||||
台湾 | 普货|特货|【请选择货物类型】 | 海运 | 海运大件HJ | 按重量 | 0.07进位 | ||||
10.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运普货 | |||||||||
台湾 | 普货|【请选择货物类型】 | 特快航班 | 速龍新竹 | 单件最大重量 | 0.07进位 | ||||
0.00-3.06 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
3.07-10.06 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
10.07-20.06 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.07-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
广州海快 | |||||||||
台湾 | 普货|特C|特货|【请选择货物类型】 | HK | 鴻陸宇螞蟻 | 按重量 | 0.07进位 | ||||
1.07-10.06 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 11.50 | ||||
10.07-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
公主空运特A | |||||||||
台湾 | 特A|【请选择货物类型】 | 特快航班 | 荃歆黑貓|速龍新竹|長慶全家|長慶7-11 | 单件最大重量 | 0.07进位 | ||||
0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
公主空运特货 | |||||||||
台湾 | 特货|【请选择货物类型】 | 特快航班 | 荃歆黑貓|長慶全家|長慶7-11 | 单件最大重量 | 0.07进位 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
退货运费 | |||||||||
中国 | 普货|特货 | 其他 | 其他 | 按材积 | 0.07进位 | ||||
0.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运普货黑猫 | |||||||||
台湾 | 普货 | 特快航班 | 荃歆黑貓 | 单件最大重量 | 0.07进位 | ||||
0.00-3.06 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 3.00 | ||||
3.07-10.06 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 3.00 | ||||
10.07-20.06 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 3.00 | ||||
20.07-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 3.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运普货 | |||||||||
台湾 | 普货 | 特快航班 | 速龍新竹 | 单件最大重量 | 0.07进位 | ||||
0.00-3.06 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
3.07-10.06 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
10.07-20.06 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.07-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
上海日本公主海运 | |||||||||
日本 | 普货|特货|【请选择货物类型】 | 日本海运 | 上海EMS | 累计最大重量 | 0.06进位 | ||||
0.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 110.00 | ||||
说明 | |||||||||
上海日本公主 | |||||||||
日本 | 普货|特货|【请选择货物类型】 | 日本空运 | 上海EMS | 累计最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.10-0.50 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 85.00 | ||||
0.51-10.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 66.00 | ||||
10.00-21.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
21.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
公主空运特A | |||||||||
台湾 | 普货 | 特快航班 | 長慶全家|長慶7-11 | 单件最大重量 | 0.07进位 | ||||
0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
深圳/东莞海快仓 | |||||||||
台湾 | 普货|特C|特货|【请选择货物类型】 | HK | 鴻陸宇螞蟻 | 按重量 | 0.07进位 | ||||
1.07-10.06 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 12.00 | ||||
10.07-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |